| 场次 | 主队 vs 客队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 西班牙人 vs 巴列卡诺 | 1-0 | 2-1 | 胜-胜 |
| 002 | 赫罗纳 vs 塞尔塔 | 0-0 | 1-1 | 平-平 |
| 003 | 阿马多拉 vs 法马利康 | 0-1 | 1-2 | 负-负 |
| 004 | 圣克拉拉 vs 埃斯托里尔 | 1-1 | 2-2 | 平-平 |
| 005 | 博阿维斯塔 vs 吉维森特 | 0-0 | 1-0 | 平-胜 |
| 006 | 里奥阿维 vs 葡萄牙体育 | 0-2 | 0-3 | 负-负 |
走势解读: 近20场半全场中,胜-胜 组合出现频率最高,占比超四成; 平-平 和 负-负 紧随其后。半场领先球队最终获胜的概率较大,但平局转换需警惕。